Провод 69
Средняя цена на Провод: 342,74 KZT
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 3 | 0,6 | 75000 | 26,14 | 25,22 | ![]() |
13.07.16 | ![]() |
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 2 | 0,6 | 86000 | 13,53 | 12,85 | ![]() |
13.07.16 | ![]() |
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 1,6 | 0,6 | 120000 | 9,17 | 8,49 | 13.07.16 | ![]() |
|
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 1,4 | 0,6 | 150000 | 8,68 | 8 | 13.07.16 | ![]() |
|
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 1,2 | 0,66 | 100000 | 5,14 | 4,70 | ![]() |
13.07.16 | ![]() |
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 95 | 1833,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 70 | 1309,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 50 | 936,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 35 | 635,35 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 25 | 455,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 16 | 299,73 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 10 | 193,51 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 6 | 123,67 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 4 | 78,57 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 2,5 | 48,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 1,5 | 32,01 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 1 | 25,22 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 0,75 | 20,37 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 0,5 | 14,55 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 95 | 2124,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 70 | 1518,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 50 | 921,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 35 | 634,86 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 25 | 450,56 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 16 | 316,70 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 10 | 185,75 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 6 | 110,58 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 4 | 76,14 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 2,5 | 47,04 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 1,5 | 27,16 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 1 | 24,73 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 6 | 629,53 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 4 | 433,10 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 2,5 | 290,51 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 1,5 | 187,21 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 10 | 868,15 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 6 | 511,19 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 4 | 346,77 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 2,5 | 236,68 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 1,5 | 149,86 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 1 | 113,97 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 0,75 | 90,69 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 6 | 391,88 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 4 | 270,63 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 2,5 | 167,81 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 1,5 | 111,06 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 1 | 84,39 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 0,75 | 68,87 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 6 | 281,78 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 4 | 190,12 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 2,5 | 120,28 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 1,5 | 79,54 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 1 | 63,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 0,75 | 50,92 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-2 | 3 | 50 | 0,6 | 3731 | 671,82 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-2 | 3 | 35 | 0,6 | 4057 | 546,59 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-4 | 4 | 16 | 0,6 | 847 | 231,25 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-4 | 2 | 16 | 0,6 | 5852 | 115,62 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Казань | МЕТАЛЛ-РЕЗЕРВ | ПВ | 2 | 2,5 | 1350 | 43,65 | - | ![]() |
13.01.14 | ![]() |
|
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 70 | 1261 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 50 | 869,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 35 | 662,51 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 25 | 394,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 16 | 251,23 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 10 | 158,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 6 | 96,51 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 4 | 65,96 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 2,5 | 42,19 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 1,5 | 26,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
Казахстанский тенге
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль

