Провод 69
Средняя цена на Провод: 70,76 RUB
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 3 | 0,6 | 75000 | 5,39 | 5,20 | ![]() |
13.07.16 | ![]() |
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 2 | 0,6 | 86000 | 2,79 | 2,65 | ![]() |
13.07.16 | ![]() |
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 1,6 | 0,6 | 120000 | 1,89 | 1,75 | 13.07.16 | ![]() |
|
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 1,4 | 0,6 | 150000 | 1,79 | 1,65 | 13.07.16 | ![]() |
|
| Екатеринбург | АПК | ПНСВ | 1 | 1,2 | 0,66 | 100000 | 1,06 | 0,97 | ![]() |
13.07.16 | ![]() |
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 95 | 378 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 70 | 270 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 50 | 193 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 35 | 131 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 25 | 94 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 16 | 61,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 10 | 39,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 6 | 25,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 4 | 16,20 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 2,5 | 10 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 1,5 | 6,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 1 | 5,20 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 0,75 | 4,20 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 3 | 0,5 | 3 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 95 | 438 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 70 | 313 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 50 | 190 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 35 | 130,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 25 | 92,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 16 | 65,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 10 | 38,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 6 | 22,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 4 | 15,70 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 2,5 | 9,70 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 1,5 | 5,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВ | 1 | 1 | 5,10 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 6 | 129,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 4 | 89,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 2,5 | 59,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 5 | 1,5 | 38,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 10 | 179 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 6 | 105,40 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 4 | 71,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 2,5 | 48,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 1,5 | 30,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 1 | 23,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 4 | 0,75 | 18,70 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 6 | 80,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 4 | 55,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 2,5 | 34,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 1,5 | 22,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 1 | 17,40 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 3 | 0,75 | 14,20 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 6 | 58,10 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 4 | 39,20 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 2,5 | 24,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 1,5 | 16,40 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 1 | 13 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | ПВС | 2 | 0,75 | 10,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-2 | 3 | 50 | 0,6 | 3731 | 138,52 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-2 | 3 | 35 | 0,6 | 4057 | 112,70 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-4 | 4 | 16 | 0,6 | 847 | 47,68 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Краснодар | Компания "Марко" | СИП-4 | 2 | 16 | 0,6 | 5852 | 23,84 | - | 27.03.14 | ![]() |
|
| Казань | МЕТАЛЛ-РЕЗЕРВ | ПВ | 2 | 2,5 | 1350 | 9 | - | ![]() |
13.01.14 | ![]() |
|
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 70 | 260 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 50 | 179,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 35 | 136,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 25 | 81,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 16 | 51,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 10 | 32,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 6 | 19,90 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 4 | 13,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 2,5 | 8,70 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | Новые Технологии | ПВ-1 | 1 | 1,5 | 5,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

