Труба 71
Средняя цена на Труба 45 : 69459,30 RUB
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 426 | 32 | 8732-78 | 3,542 | 97000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 377 | 80 | 8732-78 | 38,248 | 100000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 292 | 42 | 8732-78 | 1,26 | 80000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 245 | 44 | 8732-78 | 1,45 | 95000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 245 | 22 | 8732-78 | 0,89 | 80000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 245 | 17 | 8732-78 | 1,06 | 75000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 245 | 16 | 8732-78 | 3,926 | 75000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 219 | 50 | 8732-78 | 1,202 | 75000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 219 | 40 | 8732-78 | 1,11 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 203 | 28 | 8732-78 | 0,705 | 75000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 203 | 18 | 8732-78 | 0,68 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 194 | 30 | 8732-78 | 1,583 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 186 | 18 | 8732-78 | 2,27 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 180 | 24 | 8732-78 | 1,218 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 180 | 22 | 8732-78 | 1,247 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 180 | 20 | 8732-78 | 2,041 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 180 | 16 | 8732-78 | 9,197 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 180 | 15 | 8732-78 | 0,42 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 168 | 42 | 8732-78 | 1,15 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 168 | 18 | 8732-78 | 0,255 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 166 | 18 | 8732-78 | 2,3 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 165 | 17 | 8732-78 | 0,54 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 159 | 36 | 8732-78 | 0,61 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 159 | 30 | 8732-78 | 6,404 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 152 | 36 | 8732-78 | 0,02 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 152 | 20 | 8732-78 | 0,375 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 146 | 36 | 8732-78 | 0,65 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 146 | 32 | 8732-78 | 0,335 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 146 | 20 | 8732-78 | 0,665 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 140 | 28 | 8732-78 | 0,904 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 140 | 24 | 8732-78 | 0,76 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 140 | 22 | 8732-78 | 0,4 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 140 | 20 | 8732-78 | 0,42 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 140 | 18 | 8732-78 | 0,62 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 140 | 12 | 8732-78 | 0,134 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 127 | 30 | 8732-78 | 6,361 | 73000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 127 | 22 | 8732-78 | 0,17 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 127 | 18 | 8732-78 | 6,42 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 127 | 18 | 8732-78 | 0,38 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 127 | 17 | 8732-78 | 0,445 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 127 | 16 | 8732-78 | 0,628 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 24 | 8732-78 | 0,33 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 22 | 8732-78 | 0,285 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 22 | 8732-78 | 5,22 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 20 | 8732-78 | 0,405 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 18 | 8732-78 | 0,32 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 16 | 8732-78 | 0,32 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 14 | 8732-78 | 0,473 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 14 | 8732-78 | 7,605 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 121 | 12 | 8732-78 | 0,555 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 114 | 18 | 8732-78 | 0,501 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 114 | 16 | 8732-78 | 1,632 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 108 | 26 | 8732-78 | 0,445 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 102 | 22 | 8732-78 | 0,73 | 73000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 102 | 16 | 8732-78 | 0,26 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 89 | 18 | 8732-78 | 0,18 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 84 | 11 | 8732-78 | 0,08 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 83 | 14 | 8732-78 | 1,969 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 73 | 10 | 8732-78 | 3,439 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 45 | 62 | 9 | 8732-78 | 0,518 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | г/д | 45 | 146 | 12 | 55440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||||
| Волжский | Металл Плюс | г/д | 45 | 127 | 11 | 55440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||||
| Волжский | Металл Плюс | г/д | 45 | 152 | 25 | 55440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||||
| Екатеринбург | Металлбург | обсадная | 45 | 168 | 8,9 | 632-80 | 53500 | 49000 | 16.07.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | Металлбург | обсадная | 45 | 168 | 7,3 | 632-80 | 53000 | 49000 | 16.07.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | Металлбург | обсадная | 45 | 146 | 7 | 632-80 | 53000 | 49000 | 16.07.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | Металлбург | обсадная | 45 | 146 | 7,7 | 632-80 | 53800 | 49000 | 16.07.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | Металлбург | обсадная | 45 | 114 | 8,6 | 632-80 | 53000 | 49000 | 16.07.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | Металлбург | обсадная | 45 | 114 | 7,4 | 632-80 | 53000 | 49000 | 16.07.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | Альтрмет М | бесшовная | 45 | 245 | 32 | 7,5 | 15 | 55000 | 50000 | ![]() |
11.12.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 45 | 10 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

