Труба 90
Средняя цена на Труба 35 : 71070,89 RUB
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 299 | 45 | 8732-78 | 5,753 | 100000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 299 | 44 | 8732-78 | 1,68 | 100000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 299 | 36 | 8732-78 | 12,722 | 95000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 273 | 36 | 8732-78 | 2,099 | 95000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 245 | 22 | 8732-78 | 21,255 | 80000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 245 | 20 | 8732-78 | 1,664 | 82000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 245 | 19 | 8732-78 | 0,95 | 85000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 219 | 40 | 8732-78 | 0,605 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 219 | 25 | 8732-78 | 9,875 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 219 | 23 | 8732-78 | 0,55 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 219 | 22 | 8732-78 | 0,94 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 219 | 18 | 8732-78 | 0,63 | 73000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 194 | 30 | 8732-78 | 0,855 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 194 | 22 | 8732-78 | 1,745 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 180 | 40 | 8732-78 | 1,69 | 75000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 180 | 26 | 8732-78 | 1,8 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 180 | 25 | 8732-78 | 2,94 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 180 | 20 | 8732-78 | 9,66 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 180 | 16 | 8732-78 | 0,64 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 180 | 15 | 8732-78 | 3,405 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 168 | 42 | 8732-78 | 2,09 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 168 | 40 | 8732-78 | 7,29 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 168 | 12 | 8732-78 | 0,24 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 165 | 36 | 8732-78 | 1,15 | 73000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 159 | 28 | 8732-78 | 0,726 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 159 | 26 | 8732-78 | 1,892 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 159 | 24 | 8732-78 | 2,385 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 159 | 18 | 8732-78 | 1,575 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 152 | 35 | 8732-78 | 0,98 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 152 | 32 | 8732-78 | 0,544 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 152 | 20 | 8732-78 | 1,585 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 152 | 18 | 8732-78 | 0,685 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 150 | 35 | 8732-78 | 4,8 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 25 | 8732-78 | 0,6 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 22 | 8732-78 | 3,93 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 18 | 8732-78 | 3,91 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 16 | 8732-78 | 2 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 15 | 8732-78 | 0,255 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 14 | 8732-78 | 0,91 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 146 | 14 | 8732-78 | 0,74 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 140 | 20 | 8732-78 | 2,9 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 140 | 16 | 8732-78 | 0,313 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 140 | 16 | 8732-78 | 0,973 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 140 | 15 | 8732-78 | 0,007 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 140 | 10 | 8732-78 | 3,72 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 27 | 8732-78 | 0,321 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 26 | 8732-78 | 0,41 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 25 | 8732-78 | 7,03 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 18 | 8732-78 | 1,185 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 17 | 8732-78 | 0,15 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 15 | 8732-78 | 0,33 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 133 | 14 | 8732-78 | 2,155 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 30 | 8732-78 | 0,5 | 71000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 30 | 8732-78 | 3,523 | 71000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 28 | 8732-78 | 4,61 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 27 | 8732-78 | 0,36 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 20 | 8732-78 | 1,219 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 18 | 8732-78 | 0,365 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 14 | 8732-78 | 3,355 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 127 | 11 | 8732-78 | 3,875 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 124 | 27 | 8732-78 | 0,348 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 18 | 8732-78 | 0,7 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 18 | 8732-78 | 0,38 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 16 | 8732-78 | 3,749 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 15 | 8732-78 | 7,86 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 14 | 8732-78 | 5,75 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 14 | 8732-78 | 0,862 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 121 | 12 | 8732-78 | 0,9 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 114 | 20 | 8732-78 | 0,019 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 114 | 13 | 8732-78 | 6,069 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 28 | 8732-78 | 0,715 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 26 | 8732-78 | 0,325 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 24 | 8732-78 | 0,515 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 22 | 8732-78 | 3,212 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 22 | 8732-78 | 0,324 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 15 | 8732-78 | 1,374 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 108 | 12 | 8732-78 | 0,343 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 102 | 22 | 8732-78 | 2,613 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 102 | 17 | 8732-78 | 1,19 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 95 | 19 | 8732-78 | 2,08 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 95 | 15 | 8732-78 | 0,312 | 72000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 89 | 18 | 8732-78 | 4,504 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 89 | 17 | 8732-78 | 1,24 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 83 | 7 | 8732-78 | 0,334 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 57 | 7 | 8732-78 | 0,84 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | г/д | 35 | 50 | 12 | 8732-78 | 1,166 | 70000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | г/д | 35 | 159 | 25 | 55440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||||
| Волжский | Металл Плюс | г/д | 35 | 133 | 28 | 55440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||||
| Санкт-Петербург | ПТК Цивилизация | водогазопроводная | нет | 35 | 150 | 5,5 | 3262-75 | 20 | 35000 | - | ![]() |
29.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Альтрмет М | бесшовная | 35 | 245 | 15 | 7,5 | 3,5 | 32500 | 32000 | 11.12.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

