Транспортные услуги 19
Средняя цена на Транспортные услуги: 15684,21 RUB
| Москва | Строй Неруд-М | Аренда спецтехники. | экскаватор-погрузчик JCB 3CX и 4CX | 5000 | - | 04.07.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | рефрижератор 20 тн. | 14000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | рефрижератор 10 тн. | 8500 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | рефрижератор 5 тн. | 7500 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | рефрижератор 3 тн. | 6500 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | рефрижератор 1,5 тн. | 5000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | термос 20 тн. | 13000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | термос 10 тн. | 8000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | термос 5 тн. | 7000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | термос 3 тн. | 5800 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозки а/м | термос 1,5 тн. | 4800 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозка а/м | бортовые/тент 20 тн. | 12000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозка а/м | бортовые/тент 10 тн. | 8000 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозка а/м | бортовые/тент 5 тн. | 6500 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозка а/м | бортовые тент. 3 тн. | 5500 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Москва | Гарант Транс | Грузоперевозка а/м | бортовые/тент 1,5 тн. | 4500 | - | 28.06.16 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Аренда спецтехники | Аренда экскаватора-погрузчика JCB 4CX super | 2 | 1400 | 1200 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Владивосток | Logistica.CENTER | Доставка контейнера 40" Москва-Владивосток | контенер | 120000 | 120000 | 01.06.14 | ![]() |
||
| Владивосток | Logistica.CENTER | Доставка контейнера 20" Москва-Владивосток | контейнер | 55000 | 55000 | 01.06.14 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
