Квадрат 27
Средняя цена на Квадрат 35 : 32813,70 RUB
| Волжский | Металл Плюс | 35 | 30 | 83370 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 35 | 27 | 83370 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 35 | 22 | 87480 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 35 | 17 | 79880 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 200 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 190 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 180 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 170 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 160 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 150 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 140 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 130 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 125 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 123 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 120 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 115 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 110 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 105 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 100 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 95 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 90 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 85 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 80 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 75 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 70 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 65 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 35 | 60 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
