Квадрат 55
Средняя цена на Квадрат 3 : 29461,09 RUB
| Москва | Дилмет | 3 | 50 | н/д | 2591-88 | в наличии | 30200 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 40 | н/д | 2591-88 | в наличии | 31500 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 30 | н/д | 2591-88 | в наличии | 30800 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 25 | н/д | 2591-88 | в наличии | 30500 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 22 | н/д | 2591-88 | в наличии | 27700 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 20 | н/д | 2591-88 | в наличии | 27800 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 18 | н/д | 2591-88 | в наличии | 28800 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 16 | н/д | 2591-88 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 14 | н/д | 2591-88 | в наличии | 27800 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 12 | н/д | 2591-88 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 10 | н/д | 2591-88 | в наличии | 29900 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Москва | Дилмет | 3 | 8 | н/д | 2591-88 | в наличии | 47900 | - | 21.09.16 | ![]() |
|
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 60 | 38980 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 50 | 40060 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 40 | 40060 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 30 | 37900 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 25 | 38880 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 22 | 35140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 20 | 33700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 18 | 33700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 16 | 34300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 14 | 34300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 12 | 34300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 3 | 10 | 35220 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 50 | 2591-88 | 39220 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 40 | 2591-88 | 39220 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 30 | 2591-88 | 30050 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 20 | 2591-88 | 30260 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 18 | 2591-88 | 31390 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 16 | 2591-88 | 29950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 14 | 2591-88 | 30360 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Москва | Производственная Компания Металлург | 3 | 10 | 2591-88 | 31600 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 200 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 190 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 180 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 170 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 160 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 150 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 140 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 130 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 125 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 123 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 120 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 115 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 110 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 105 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 100 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 95 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 90 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 85 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 80 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 75 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 70 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 65 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 60 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
