Квадрат 41
Средняя цена на Квадрат 20 : 44124,39 RUB
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 160 | 40850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 80 | 51300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 50 | 37970 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 40 | 37970 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 30 | 37970 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 30 | 88740 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 25 | 88740 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 24 | 85730 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 20 | 81780 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 18 | 79880 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 16 | 79880 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 14 | 81630 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 12 | 80990 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 10 | 77520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 8 | 76570 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 7 | 76570 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 6 | 76570 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 20 | 5 | 76570 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 200 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 190 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 180 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 170 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 160 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 150 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 140 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 130 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 125 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 123 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 120 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 115 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 110 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 105 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 100 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 95 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 90 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 85 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 80 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 75 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 70 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 65 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 60 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
