Канат 98
Средняя цена на Канат 7668-80 : 690,17 RUB
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 72 | м | 3375,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 68 | м | 3063,73 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 65 | м | 2866,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 63 | м | 2716,45 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 60,5 | м | 2550,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 58,5 | м | 2335,28 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 56 | м | 2165,51 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 53,5 | м | 2005,85 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 50,5 | м | 1789,83 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 48,5 | м | 1649,51 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 46,5 | м | 1514,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 44,5 | м | 1401,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 43 | м | 1284,67 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 42 | м | 1218,66 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 39,5 | м | 1099,04 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 38 | м | 996,38 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 36,5 | м | 886,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 34,5 | м | 815,96 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 33 | м | 747,82 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 31 | м | 658,73 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 29 | м | 584,01 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 27 | м | 513,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 25,5 | м | 458,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 23,5 | м | 399,07 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 22 | м | 344,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 20 | м | 304,30 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 18 | м | 259,42 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 16,5 | м | 220,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 15 | м | 173,57 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 13,5 | м | 149,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 11,5 | м | 121,91 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 9,7 | м | 98,25 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 9 | м | 82,66 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 7668-80 | 8,1 | м | 77,35 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 72 | м | 1736,97 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 68 | м | 1576,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 65 | м | 1474,38 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 63 | м | 1397,83 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 60,5 | м | 1311,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 58,5 | м | 1201,27 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 56 | м | 1113,92 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 53,5 | м | 1031,76 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 50,5 | м | 920,68 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 48,5 | м | 848,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 46,5 | м | 779,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 44,5 | м | 721,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 43 | м | 661 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 42 | м | 626,96 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 39,5 | м | 565,38 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 38 | м | 512,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 36,5 | м | 456,25 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 34,5 | м | 419,62 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 33 | м | 384,90 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 31 | м | 338,94 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 29 | м | 300,54 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 27 | м | 264,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 25,5 | м | 235,70 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 23,5 | м | 205,21 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 22 | м | 177,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 20 | м | 156,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 18 | м | 133,42 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 16,5 | м | 113,68 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 15 | м | 88,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 13,5 | м | 76,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 11,5 | м | 62,54 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 9,7 | м | 47,66 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 9 | м | 40,32 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 7668-80 | 8,1 | м | 37,79 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 65 | м | 722,37 | 669,14 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 63 | м | 688,24 | 637,53 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 60,5 | м | 648,42 | 600,65 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 58,5 | м | 593,82 | 550,07 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 56 | м | 561,74 | 520,35 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 53,5 | м | 521,36 | 482,94 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 50,5 | м | 468,75 | 434,21 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 48,5 | м | 444,18 | 411,45 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 46,5 | м | 410,71 | 380,45 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 44,5 | м | 394,57 | 365,50 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 43 | м | 361,86 | 335,19 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 42 | м | 344,14 | 318,78 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 39,5 | м | 309,88 | 287,05 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 38 | м | 281,28 | 260,55 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 36,5 | м | 253,57 | 234,88 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 34,5 | м | 234,81 | 217,51 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 33 | м | 214,21 | 198,42 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 31 | м | 190,09 | 176,08 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 29 | м | 165,70 | 153,49 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 27 | м | 145,47 | 134,76 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 25,5 | м | 131,04 | 121,38 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 23,5 | м | 111,90 | 103,66 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 22 | м | 97,34 | 90,17 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 20 | м | 87,16 | 80,74 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 18 | м | 72,05 | 66,75 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 16,5 | м | 60,19 | 55,75 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 15 | м | 47,55 | 44,05 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 13,5 | м | 41,51 | 38,45 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 11,5 | м | 31,60 | 29,27 | 30.12.13 | ![]() |
||
| Белорецк | ТПК "Антей" | стальной | 7668-80 | 15 | м | 800 | 52 | 49,50 | ![]() |
27.12.13 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

