Канат 54
Средняя цена на Канат 3079-80 : 627,63 RUB
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 75 | м | 2881,45 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 66,5 | м | 2482,06 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 62 | м | 2261,78 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 58 | м | 1959,92 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 56 | м | 1862,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 54 | м | 1740,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 52 | м | 1630,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 50 | м | 1503,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 47 | м | 1296,25 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 43 | м | 1104,01 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 39 | м | 938,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 35 | м | 774,28 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 33 | м | 689,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 30,5 | м | 605,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 29 | м | 537,33 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 27 | м | 487,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 25 | м | 392,10 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 23 | м | 341 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 21,5 | м | 301,85 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 19,5 | м | 257,21 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 17 | м | 217,18 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 15,5 | м | 194,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 13,5 | м | 171,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 11,5 | м | 136,54 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 8,5 | м | 93,24 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 6,5 | м | 64,01 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3079-80 | 5,8 | м | 54,70 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 75 | м | 779,37 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 66,5 | м | 734,85 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 62 | м | 699,22 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 58 | м | 645,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 56 | м | 594,12 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 54 | м | 514,98 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 52 | м | 460,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 50 | м | 380,91 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 47 | м | 318,18 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 43 | м | 259,84 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 39 | м | 235,28 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 35 | м | 206,04 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 33 | м | 183,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 30,5 | м | 161,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 29 | м | 141,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 27 | м | 122,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 25 | м | 104,26 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 23 | м | 87,78 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 21,5 | м | 80,32 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 19,5 | м | 75,33 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 17 | м | 64,25 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 15,5 | м | 53,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 13,5 | м | 45,51 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 11,5 | м | 38,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 8,5 | м | 36,02 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 6,5 | м | 971,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3079-80 | 5,8 | м | 918,75 | - | 12.08.16 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
