Канат 59
Средняя цена на Канат 3064-80 : 83,69 RUB
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 27 | м | 492 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 22,5 | м | 352,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 21 | м | 311,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 20 | м | 282,79 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 18,5 | м | 252,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 17 | м | 214,33 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 15,5 | м | 182,39 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 14 | м | 151,90 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 12,5 | м | 124,28 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 12 | м | 111,22 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 11,5 | м | 105,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 10,5 | м | 93,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 9,9 | м | 82,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 9,2 | м | 71,18 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 8,5 | м | 61,12 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 7,8 | м | 51,49 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 6,4 | м | 35,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 5,6 | м | 28,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 5 | м | 25,56 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 4,6 | м | 23,27 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 4,2 | м | 21 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 3,6 | м | 17,75 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 2,8 | м | 15,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 2,7 | м | 14,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 2,4 | м | 13,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 2,1 | м | 12,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 2 | м | 12,61 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 1,8 | м | 12,35 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3064-80 | 1,6 | м | 12,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 27 | м | 270,37 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 22,5 | м | 193,73 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 21 | м | 171,18 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 20 | м | 155,40 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 18,5 | м | 138,56 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 17 | м | 117,78 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 15,5 | м | 100,23 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 14 | м | 83,48 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 12,5 | м | 68,31 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 12 | м | 61,11 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 11,5 | м | 55,16 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 10,5 | м | 49 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 9,9 | м | 43,16 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 9,2 | м | 37,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 8,5 | м | 32,06 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 7,8 | м | 27,01 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 7 | м | 22,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 6,4 | м | 18,54 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 5,6 | м | 14,73 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 5 | м | 13,41 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 4,6 | м | 12,21 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 4,2 | м | 11,02 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 3,6 | м | 9,31 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 2,8 | м | 8,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 2,7 | м | 7,52 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 2,4 | м | 7 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 2,1 | м | 6,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 2 | м | 6,62 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 1,8 | м | 6,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3064-80 | 1,6 | м | 6,33 | - | 12.08.16 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
