Канат 64
Средняя цена на Канат 3063-80 : 49,59 RUB
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 19 | м | 268,94 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 17 | м | 221,37 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 16 | м | 205,10 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 15 | м | 187,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 14 | м | 169,88 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 13 | м | 142,27 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 12 | м | 129,93 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 11 | м | 102,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 10 | м | 88,98 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 9,1 | м | 68,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 8,6 | м | 62,73 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 8,1 | м | 56,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 7,6 | м | 50,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 7,1 | м | 45,11 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 6,6 | м | 39,28 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 6,1 | м | 35,94 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 5,6 | м | 32,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 5 | м | 28,78 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 4,6 | м | 23,32 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 4 | м | 18,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 3,6 | м | 15,90 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 3,3 | м | 14,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 3 | м | 12,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 2,6 | м | 11,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 2 | м | 9,31 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1,8 | м | 8,83 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1,5 | м | 8,27 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1,4 | м | 7,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1,3 | м | 7,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1,2 | м | 6,90 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1,1 | м | 6,66 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | оцинкованный | 3063-80 | 1 | м | 6,06 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 19 | м | 138,39 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 17 | м | 113,90 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 16 | м | 105,49 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 15 | м | 96,38 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 14 | м | 87,42 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 13 | м | 73,21 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 12 | м | 66,85 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 11 | м | 52,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 10 | м | 45,79 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 9,1 | м | 35,27 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 8,6 | м | 32,90 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 8,1 | м | 29,57 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 7,6 | м | 26,57 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 7,1 | м | 23,66 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 6,6 | м | 20,61 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 6,1 | м | 18,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 5,6 | м | 17,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 5 | м | 15,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 4,6 | м | 12,24 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 4 | м | 9,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 3,6 | м | 8,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 3,3 | м | 7,42 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 3 | м | 6,38 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 2,6 | м | 5,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 2 | м | 4,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1,8 | м | 4,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1,5 | м | 4,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1,4 | м | 3,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1,3 | м | 3,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1,2 | м | 3,61 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1,1 | м | 3,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | стальной | 3063-80 | 1 | м | 3,18 | - | 12.08.16 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
