Гофрокоробка 50
Средняя цена на Гофрокоробка: 0,26 USD
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 800 | 600 | 650 | 312 | 2,25 | 1,95 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 600 | 600 | 600 | 216 | 2,06 | 1,61 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 600 | 460 | 460 | 127 | 1,45 | 1,10 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 700 | 400 | 300 | 84 | 1,13 | 0,87 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 615 | 365 | 315 | 70,7 | 0,90 | 0,75 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 630 | 320 | 340 | 68,5 | 0,93 | 0,71 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 0,90 | 0,68 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 304 | 285 | 32,9 | 0,61 | 0,46 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 0,71 | 0,53 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 475 | 315 | 175 | 26,2 | 0,58 | 0,50 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 228 | 287 | 24,9 | 0,48 | 0,36 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 285 | 225 | 24,4 | 0,51 | 0,39 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 253 | 237 | 22,8 | 0,48 | 0,36 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 412 | 310 | 165 | 21,1 | 0,51 | 0,40 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 475 | 317 | 140 | 21,1 | 0,55 | 0,46 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 302 | 215 | 245 | 15,9 | 0,32 | 0,28 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 285 | 190 | 20,6 | 0,48 | 0,37 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 330 | 330 | 132 | 14,4 | 0,48 | 0,35 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 285 | 126 | 13,6 | 0,42 | 0,32 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 342 | 190 | 200 | 13 | 0,29 | 0,24 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 290 | 205 | 200 | 11,9 | 0,32 | 0,24 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 270 | 270 | 160 | 11,7 | 0,35 | 0,27 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 330 | 200 | 175 | 11,6 | 0,29 | 0,23 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 380 | 285 | 95 | 10,3 | 0,39 | 0,29 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т22 | 300 | 160 | 140 | 6,7 | 0,23 | 0,17 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 800 | 600 | 650 | 312 | 2,48 | 2,13 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 600 | 600 | 600 | 216 | 2,22 | 1,76 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 600 | 460 | 460 | 127 | 1,51 | 1,20 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 700 | 400 | 300 | 84 | 1,19 | 0,95 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 615 | 365 | 315 | 70,7 | 0,96 | 0,83 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 630 | 320 | 340 | 68,5 | 1 | 0,78 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 0,96 | 0,75 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 304 | 285 | 32,9 | 0,64 | 0,51 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 0,74 | 0,58 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 475 | 315 | 175 | 26,2 | 0,61 | 0,53 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 228 | 287 | 24,9 | 0,51 | 0,40 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 285 | 225 | 24,4 | 0,55 | 0,43 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 253 | 237 | 22,8 | 0,51 | 0,39 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 412 | 310 | 165 | 21,1 | 0,55 | 0,43 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 475 | 317 | 140 | 21,1 | 0,58 | 0,49 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 302 | 215 | 245 | 15,9 | 0,35 | 0,31 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 285 | 190 | 20,6 | 0,51 | 0,40 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 330 | 330 | 132 | 14,4 | 0,51 | 0,39 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 285 | 126 | 13,6 | 0,45 | 0,35 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 342 | 190 | 200 | 13 | 0,32 | 0,27 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 290 | 205 | 200 | 11,9 | 0,35 | 0,26 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 270 | 270 | 160 | 11,7 | 0,39 | 0,30 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 330 | 200 | 175 | 11,6 | 0,32 | 0,26 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 380 | 285 | 95 | 10,3 | 0,42 | 0,32 | 14.12.12 | ![]() |
||
| Москва | ГофроСтандарт | Т23 | 300 | 160 | 140 | 6,7 | 0,26 | 0,18 | 14.12.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
