для насоса 10
Средняя цена на для насоса: 114500 RUB
| Москва | ЗИП НАСОС | 2НВР-5ДМ | ЗИП комплект | 10 | 10500 | 10500 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | ЦН400-105 | Втулка защитная Д-0124 / Д-0125 | 10 | 7000 | 6500 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | ЦН400-105 | Вал | 3 | 42000 | 40000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | ЦН400-105 | Корпус подшипника | 10 | 27500 | 27000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | СЭ800-100-11 | ротор в сборе | 1 | 215000 | 215000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | СЭ1250-140-11 | ротор в сборе | 1 | 248000 | 248000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | СЭ500-70-16 | ротор в сборе | 1 | 100000 | 100000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | ЦН1000-180 | ротор в сборе | 1 | 215000 | 215000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | ЦН400-210 | ротор в сборе | 1 | 175000 | 175000 | 31.08.16 | ![]() |
||
| Москва | ЗИП НАСОС | ЦН400-105 | ротор в сборе | 2 | 105000 | 100000 | 31.08.16 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
